สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Microtest
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
7630
ติดต่อเรา
ระเบียบความปลอดภัย เครื่องทดสอบความกระชับกําลัง
เครื่องทดสอบความปลอดภัยมีเครื่องปรับเสียง PWM ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อแยกผลกระทบจากความสับสนของความดันภายนอก และส่งออกความดันสูงที่มั่นคงซึ่งทําให้การวัด "ปลอดภัย" และ "น่าเชื่อถือ" แม้ในพื้นที่ที่มีความดันสูงHT7630 ใช้ True-RMS DSP 32 บิต (Digital Signal Processor) สําหรับเทคโนโลยีการวัดที่แตกต่างจาก ADC (Analog-to-Digital Converter Integrator) ที่ใช้ในการวัดทั่วไปนอกจากข้อมูล 32 บิต เพื่อปรับปรุงความแม่นยํา ความเร็วในการประมวลผลสัญญาณ AC ก็สามารถเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า ได้อย่างแม่นยําและมั่นคง
รุ่น จํานวนช่องทาง |
7630 2 |
7631 8 |
|
การทดสอบการกันความหนาวความแรงสูง AC | |||
ความดันออก | 10V-5000V | ||
ความละเอียดของแรงดัน | 1V | ||
ความแม่นยําของแรงดัน | ± 3% ของการตั้งค่า +5V | ||
ความถี่การออก | 50/60Hz | ||
ความแรงปัจจุบันสูงสุด | 10mA | 30mA | 30mA |
ระยะเวลาปัจจุบันการเช่า | 0.001-31mA | ||
ความละเอียดของปัจจุบันการปล่อย | 0.001mA | ||
ความแม่นยําของการรั่วไหลของกระแส | ± ((3% ของการอ่าน +10uA) | ||
เวลาทดสอบ | 0.1-999s | ||
ทดสอบความละเอียดเวลา | 0.1s | ||
เวลาขึ้น | 0.1-10s | ||
การตรวจจับ Arc | ระยะการสลับการตรวจจับจาก 0-20 (1 ความรู้สึกสูงสุด) | ||
การทดสอบการแยกความดันสูงแบบ DC | |||
ความดันออก | 10V-6000V | ||
ความละเอียดของแรงดัน | 1V | ||
ความแม่นยําของแรงดัน | ± 3% ของการตั้งค่า +5V | ||
ความแรงปัจจุบันสูงสุด | 10mA | ||
ระยะเวลาปัจจุบันการเช่า | 0.001-11mA | ||
ความละเอียดของปัจจุบันการปล่อย | 0.001mA | ||
ความแม่นยําของการรั่วไหลของกระแส | ± ((3% ของการอ่าน +10uA) | ||
เวลาทดสอบ | 0.1-999s | ||
ทดสอบความละเอียดเวลา | 0.1s | ||
เวลาขึ้น | 0.1-10s | ||
การตรวจจับ Arc | ระยะการสลับการตรวจจับจาก 0-10 (1 ความรู้สึกสูงสุด) | ||
อุปสรรคแยก | |||
ความดันออก | 10-1000Vdc | ||
ความละเอียดของแรงดัน | 1V | ||
ความแม่นยําของแรงดัน | ± 3% ของการตั้งค่า +5V | ||
ความแรงปัจจุบันสูงสุด | 1mA | ||
ระยะความอัดอัดของอุปกรณ์ประกอบ | 1-12000MΩ | ||
ความละเอียดของอุปทานการแยก | 1MΩ | ||
ความแม่นยําของอัดหนา |
100-500V, 1-1000MΩ (± 5% ของการอ่าน +1MΩ) 500-1000V, 2-12000MΩ (± 5% ของการอ่าน +10MΩ) |
||
เวลาทดสอบ | 0.1-999s | ||
ทดสอบความละเอียดเวลา | 0.1s | ||
เวลาขึ้น | 0.1-10s |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา